高効率ソーラーLEDポールライト「ストーク」シリーズ
夏季と冬季で光源の色温度を自動的に切り替える
「シーズンライトチェンジ」機能を搭載しました。
夏季は清々しい白色系(5,000K)、
冬季は温かみのある暖色系(3,000K)で点灯します。
セルフクリーニング
コーティング
標準搭載
型番 | STC8014R4 | STC8014R6 | STC8014R35 |
---|---|---|---|
明るさ指標 | ★★★ | ★★★★★★ | ★★★★★★ |
光源 | 表面実装型LED12個 | 表面実装型LED12個 | 表面実装型LED12個 |
平均演色評価数 | Ra70 | Ra70 | Ra70 |
定格消費電力 | 5.3W | 8.0W | 9.0W |
最大消費電力 | 8.0W | 10.6W | 10.6W |
太陽電池 | 単結晶シリコン80W | 単結晶シリコン80W | 単結晶シリコン80W |
電池 | リン酸鉄リチウムイオン電池4個 | リン酸鉄リチウムイオン電池6個 | リン酸鉄リチウムイオン電池35Ah |
灯具 | アルミダイキャスト灯具:IP67 | アルミダイキャスト灯具:IP67 | アルミダイキャスト灯具:IP67 |
架台 | ステンレス製 | ステンレス製 | ステンレス製 |
アーム | アルミキャスト製 | アルミキャスト製 | アルミキャスト製 |
支柱 | 鋼管溶融亜鉛めっき後 シルバー塗装 | 鋼管溶融亜鉛めっき後 シルバー塗装 | 鋼管溶融亜鉛めっき後 シルバー塗装 |
照度分布図 | ![]() |
![]() |
![]() |
資料ダウンロード | CAD PDF 姿図 | CAD PDF 姿図 | CAD PDF 姿図 |
(C) ソーラー照明灯・株式会社リーフライト All Rights Reserved.Designed by 株式会社チルチルミチル