停電対応防犯灯「ファラデイライト」
通常は商用電源によって点灯し、内蔵したバッテリーにも充電。
停電した場合はバッテリーから電力を供給して点灯します。
停電時にも確実に灯る明かりが街に安心・安全をもたらします。
街路や駐車場に設置できる独立型、電柱など既存支柱に取り付け
できる後付型の他、施設照明などへも展開できます。
型番 | STFK1406R2 [停電後6日間点灯] | STFK1406R4 [停電後6日間点灯] | STFK1407R35 [停電後7日間点灯] |
---|---|---|---|
明るさ指標 | ★★★★★ | ★★★★★★★ | ★★★★★★★★★★ |
光源 | 表面実装型LED12個 | 表面実装型LED12個 | 表面実装型LED12個 |
平均演色評価数 | Ra70 | Ra70 | Ra70 |
通常時消費電力 | 6.4W | 9.0W | 18.0W |
停電時消費電力 | 1.8W | 2.6W | 4.0W |
停電時点灯時間 | 停電後6日間 | 停電後6日間 | 停電後7日間 |
電池 | リン酸鉄リチウムイオン 電池2個 | リン酸鉄リチウムイオン 電池4個 | リン酸鉄リチウムイオン電池35Ah |
灯具 | アルミダイキャスト製(IP67) | アルミダイキャスト製(IP67) | アルミダイキャスト製(IP67) |
支柱 | 鋼管溶融亜鉛めっき後シルバー塗装 | 鋼管溶融亜鉛めっき後シルバー塗装 | 鋼管溶融亜鉛めっき後シルバー塗装 |
照度分布図 | ![]() |
![]() |
![]() |
型番 | SDK1403R1 [停電後3日間点灯] | SDK1406R2 [停電後6日間点灯] | SDK1406R4 [停電後6日間] |
---|---|---|---|
明るさ指標 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★★★ |
光源 | 表面実装型LED12個 | 表面実装型LED12個 | 表面実装型LED12個 |
平均演色評価数 | Ra70 | Ra70 | Ra70 |
通常時消費電力 | 5.3W | 6.4W | 9.0W |
停電時消費電力 | 1.8W | 1.8W | 2.6W |
停電時点灯時間 | 停電後3日間 | 停電後6日間 | 停電後6日間点灯 |
電池 | リン酸鉄リチウムイオン 電池1個 | リン酸鉄リチウムイオン 電池2個 | リン酸鉄リチウムイオン電池2個 |
灯具 | アルミダイキャスト製(IP67) | アルミダイキャスト製(IP67) | アルミダイキャスト製(IP67) |
分電盤 | ステンレス製 | ステンレス製 | ステンレス製 |
照度分布図 | ![]() |
![]() |
![]() |
(C) ソーラー照明灯・株式会社リーフライト All Rights Reserved.Designed by 株式会社チルチルミチル