高効率ソーラーLEDポールライト「ストーク」シリーズ
小型のリチウム電池の採用により、バッテリースペースを
ソーラーパネル背面に一体化したデザインで、ポールも
すっきりとしたモノポールタイプです。
電子部品が高い位置に集約されるので、洪水等による
浸水被害を受けにくいのも特徴です。
セルフクリーニング
コーティング
標準搭載
型番 | STM5014R2 | STM5014R3 |
---|---|---|
明るさ指標 | ★★ | ★★★ |
光源 | 表面実装型LED6(12)個 | 表面実装型LED12個 |
平均演色評価数 | Ra70 | Ra70 |
定格消費電力 | 2.6W | 4.0W |
最大消費電力 | 4.0W | 5.3W |
太陽電池 | 単結晶シリコン50W | 単結晶シリコン50W |
電池 | リン酸鉄リチウムイオン 電池2個 | リン酸鉄リチウムイオン 電池3個 |
灯具 | アルミダイキャスト製(IP67) | アルミダイキャスト製(IP67) |
架台 | ステンレス製 | ステンレス製 |
支柱 | 鋼管溶融亜鉛めっき後 シルバー塗装 | 鋼管溶融亜鉛めっき後 シルバー塗装 |
ボックス | アルミキャスト製 | アルミキャスト製 |
照度分布図 | ![]() |
![]() |
資料ダウンロード | CAD PDF 姿図 | CAD PDF 姿図 |
型番 | STM8014R4 | STMH8014R35 |
---|---|---|
明るさ指標 | ★★★★ | ★★★★★★ |
光源 | 表面実装型LED12個 | 表面実装型LED12個 |
平均演色評価数 | Ra70 | Ra70 |
定格消費電力 | 5.3W | 9.0W |
最大消費電力 | 8.0W | 10.6W |
太陽電池 | 単結晶シリコン80W | 単結晶シリコン80W |
電池 | リン酸鉄リチウムイオン 電池4個 | リン酸鉄リチウムイオン 電池35Ah |
灯具 | アルミダイキャスト製(IP67) | アルミダイキャスト製(IP67) |
架台 | ステンレス製 | ステンレス製 |
支柱 | 鋼管溶融亜鉛めっき後 シルバー塗装 | 鋼管溶融亜鉛めっき後 シルバー塗装 |
ボックス | アルミキャスト製 | アルミキャスト製 |
照度分布図 | ![]() |
![]() |
資料ダウンロード | CAD PDF 姿図 | CAD PDF 姿図 |
(C) ソーラー照明灯・株式会社リーフライト All Rights Reserved.Designed by 株式会社チルチルミチル