高効率ソーラーLEDポールライト「ストーク」シリーズ
従来のソーラー照明灯は「パネルに積雪し発電が出来ない」
「低温下でバッテリーが正常に動作しない」などの理由から、
積雪の多い地域では導入が困難でした。
リーフライトは、パネルの表面加工と積雪しにくい傾斜、
低温域と低日照をカバーするバッテリーの採用によって、
積雪地域でも性能を発揮できるソーラーライトを開発しました。
セルフクリーニング
コーティング
標準搭載
型番 | STS5014R3 | STS8014R4 | STS8014R6 |
---|---|---|---|
明るさ指標 | ★★ | ★★★ | ★★★★ |
光源 | 表面実装型LED12個 | 表面実装型LED12個 | 表面実装型LED12個 |
平均演色評価数 | Ra70 | Ra70 | Ra70 |
定格消費電力 | 2.6W | 4.0W | 5.3W |
最大消費電力 | 4.0W | 5.3W | 8.0W |
太陽電池 | 単結晶シリコン50W | 単結晶シリコン80W | 単結晶シリコン80W |
電池 | リン酸鉄リチウムイオン 電池3個 | リン酸鉄リチウムイオン 電池4個 | リン酸鉄リチウムイオン 電池6個 |
灯具 | アルミダイキャスト(IP67) | アルミダイキャスト(IP67) | アルミダイキャスト(IP67) |
架台 | ステンレス製 | ステンレス製 | ステンレス製 |
アーム | 鋼管溶融亜鉛めっき後 シルバー塗装 | 鋼管溶融亜鉛めっき後 シルバー塗装 | 鋼管溶融亜鉛めっき後 シルバー塗装 |
支柱 | 鋼管溶融亜鉛めっき後 シルバー塗装 | 鋼管溶融亜鉛めっき後 シルバー塗装 | 鋼管溶融亜鉛めっき後 シルバー塗装 |
照度分布図 | ![]() |
![]() |
![]() |
資料ダウンロード | CAD PDF 姿図 | CAD PDF 姿図 | CAD PDF 姿図 |
型番 | STSM5014R3 | STSM8014R4 |
---|---|---|
明るさ指標 | ★★ | ★★★ |
光源 | 表面実装型LED12個 | 表面実装型LED12個 |
平均演色評価数 | Ra70 | Ra70 |
定格消費電力 | 2.6W | 4.0W |
最大消費電力 | 4.0W | 5.3W |
太陽電池 | 単結晶シリコン50W | 単結晶シリコン50W |
電池 | リン酸鉄リチウムイオン 電池3個 | リン酸鉄リチウムイオン 電池4個 |
灯具 | アルミダイキャスト(IP67) | アルミダイキャスト(IP67) |
架台 | ステンレス製 | ステンレス製 |
アーム | 鋼管溶融亜鉛めっき後 シルバー塗装 | 鋼管溶融亜鉛めっき後 シルバー塗装 |
支柱 | 鋼管溶融亜鉛めっき後 シルバー塗装 | 鋼管溶融亜鉛めっき後 シルバー塗装 |
照度分布図 | ![]() |
![]() |
資料ダウンロード | CAD PDF 姿図 | CAD PDF 姿図 |
(C) ソーラー照明灯・株式会社リーフライト All Rights Reserved.Designed by 株式会社チルチルミチル