高効率ソーラーLEDポールライト「ストーク」シリーズ
太陽の恩恵を存分に受けて強力に発電し、スタンダードタイプよりさらに
明るくなりました。耐候性の高い重耐塩塗装を標準で採用、
オプションでステンレス製支柱にも対応可能です。
南国や離島地区に最適なストークです。
セルフクリーニング コーティング 標準搭載
型番 | STE5014R2 | STE5014R3 |
---|---|---|
明るさ指標 | ★★★ | ★★★★ |
光源 | 表面実装型LED12個 | 表面実装型LED12個 |
平均演色評価数 | Ra70 | Ra70 |
定格消費電力 | 4.0W | 6.0W |
最大消費電力 | 5.3W | 8.0W |
太陽電池 | 単結晶シリコン50W | 単結晶シリコン50W |
電池 | リン酸鉄リチウムイオン 電池2個 | リン酸鉄リチウムイオン 電池3個 |
アーム | アルミキャスト製 | アルミキャスト製 |
支柱 | 鋼管溶融亜鉛めっき後 重耐塩塗装 | 鋼管溶融亜鉛めっき後 重耐塩塗装 |
設計風速 | 60m/sec JIL1003-2009 | 60m/sec JIL1003-2009 |
照度分布図 | ![]() |
![]() |
資料ダウンロード | CAD PDF 姿図 | CAD PDF 姿図 |
型番 | STE8014R4 | STE8014R6 |
---|---|---|
明るさ指標 | ★★★★★ | ★★★★★★★ |
光源 | 表面実装型LED12個 | 表面実装型LED12個 |
平均演色評価数 | Ra70 | Ra70 |
定格消費電力 | 6.4W | 9.0W |
最大消費電力 | 9.0W | 10.6W |
太陽電池 | 単結晶シリコン80W | 単結晶シリコン80W |
電池 | リン酸鉄リチウムイオン 電池4個 | リン酸鉄リチウムイオン 電池6個 |
灯具 | アルミダイキャスト IP67 | アルミダイキャスト IP67 |
架台 | ステンレス製 | ステンレス製 |
アーム | アルミキャスト製 | アルミキャスト製 |
支柱 | 鋼管溶融亜鉛めっき後 重耐塩塗装 | 鋼管溶融亜鉛めっき後 重耐塩塗装 |
設計風速 | 60m/sec JIL1003-2009 | 60m/sec JIL1003-2009 |
照度分布図 | ![]() |
![]() |
資料ダウンロード | CAD PDF 姿図 | CAD PDF 姿図 |
(C) ソーラー照明灯・株式会社リーフライト All Rights Reserved.Designed by 株式会社チルチルミチル