ストークUSB
太陽光発電によるクリーンエネルギーで蓄電し、USBコンセントから電力を供給します。街なかの手軽な充電スポットに最適です。
電力インフラから供給を受けない独立型電源ですので、設置の際の配線工事は不要、災害などによる停電時にも変わらず利用できます。
型番 | ST5014R4-USB | ST8014R4-USB |
---|---|---|
光源 | アルミダイキャスト製(IP67) 表面実装型 LED×6(12)個 | アルミダイキャスト製(IP67) 表面実装型 LED×12個 |
平均演色評価数 | Ra70 | Ra70 |
灯具 | アルミダイキャスト製(IP67) 表面実装型 LED×6(12)個 | アルミダイキャスト製(IP67) 表面実装型 LED×12個 |
アーム | アルミキャスト製 | アルミキャスト製 |
支柱 | スチール製 溶融亜鉛 メッキ後シルバー塗装 | スチール製 溶融亜鉛 メッキ後シルバー塗装 |
ソーラーパネル | 単結晶シリコン50W | 単結晶シリコン80W |
パネル架台 | ステンレス製 | ステンレス製 |
蓄電池 | リン酸鉄リチウムイオン 蓄電池5Ah(IP54)×4 | リン酸鉄リチウムイオン 蓄電池5Ah(IP54)×4 |
消費電力 | 定格2.6W 最大4.0W | 定格4.0W 最大5.3W |
充電口 | USB5V2.1A(急速充電)×1口 | USB5V2.1A(急速充電)×1口 |
資料ダウンロード | CAD PDF 姿図 | CAD PDF 姿図 |
型番 | ST8014R6-USB+P | ST8014R35-USB+P |
---|---|---|
光源 | アルミダイキャスト製(IP67) 表面実装型 LED×12個 | アルミダイキャスト製(IP67) 表面実装型 LED×12個 |
平均演色評価数 | Ra70 | Ra70 |
灯具 | アルミダイキャスト製(IP67) 表面実装型 LED×12個 | アルミダイキャスト製(IP67) 表面実装型 LED×12個 |
アーム | アルミキャスト製 | アルミキャスト製 |
支柱 | スチール製 溶融亜鉛メッキ後シルバー塗装 | スチール製 溶融亜鉛メッキ後シルバー塗装 |
ソーラーパネル | 単結晶シリコン80W | 単結晶シリコン80W |
パネル架台 | ステンレス製 | ステンレス製 |
蓄電池 | リン酸鉄リチウムイオン 蓄電池5Ah(IP54)×6 | リン酸鉄リチウムイオン 蓄電池35Ah(IP54)×1 |
消費電力 | 定格5.3W 最大8.0W | 定格8.0W 最大10.6W |
充電口 | USB5V(急速充電)+AC100Vコンセント各1口 | USB5V(急速充電)+AC100Vコンセント各1口 |
資料ダウンロード | CAD PDF 姿図 | CAD PDF 姿図 |
(C) ソーラー照明灯・株式会社リーフライト All Rights Reserved.Designed by 株式会社チルチルミチル